Regattakalender
Jänner
| 09.01 | Neujahrs-Turnier | Wiking-Halle-Puchenau |
| 23.01 | Ergo-Indoor-MS | Bregenz |
Februar
| 12.02 | JH 2009 | Seniorentreff Puchenau |
| 16.02 | Faschings-Gschnas | Puchenau-Gasthaus |
März
| 27.03 | Rudertag |
April
| 02.04 | "Winterhafen-Putz" | Hafenbootshaus 9 Uhr |
| 09.04 | Croatia Open | Zagreb |
| 09.04 | Arbeitsdienst | Bootshaus/Puchenau |
| 10.04 | Korneub.Frühjahrslauf | |
| 10.04 | Arbeitsdienst | Bootshaus/Puchenau |
| 17.04 | Inn-River-Race | Passau |
| 17.04 | Arbeitsdienst | Bootshaus/Puchenau |
| 18.04 | AnrudernÖRV | Puchenau |
| 23.04 | Einerprüfung | Ottensheim |
| 23.04 | Sternfahrt Pöchlarn |
Mai
| 01.05 | ViennaRowingCh. | Wien |
| 08.05 | Int.JunRR | München |
| 13.05 | Salzb.SprintRR | Urstein |
| 13.05 | Wanderfahrt | Vohburg |
| 15.05 | IntRRDuisburg | Duisburg |
| 15.05 | PowerSkulling | Kuchelau |
| 22.05 | Int.JunRRBrünn | Brünn |
| 22.05 | Wanderfahrt | Passau |
| 28.05 | Weltcup I | Bled |
| 29.05 | Sternfahrt | Korneuburg |
| 29.05 | Intn.KärntnerRR | Klagenfurt |
| 29.05 | Wanderfahrt | Rhein |
Juni
| 26.06 | Int. Regatta Sen, Jun, Sch | Ottensheim |
| 06.06 | EllidaRR | Wien |
| 11.06 | Int.RR Bled | Bled |
| 13.06 | Sternfahrt Pirat | Wien |
| 13.06 | Tag Rudersport | österreichweit |
| 18.06 | Weltcup II | München |
| 19.06 | 8+VM Wiking | Ottensheim |
| 20.06 | Sprint Regatta | Wien/Donaubund |
| 25.06 | Int.RRSen,Jun,Sch | Ottensheim |
| 25.06 | Schulrudern | Ottensheim |
Juli
| 10.07 | World Cup III | Luzern |
| 23.07 | U23 WM | Racice |
| 25.07 | Traunsee-Regatta | Gmunden |
| 31.07 | Coupe de la Jeunesse | Vichy |
| 09.07 | World Cup III | Luzern |
| 10.07 | Sternfahrt | Dürnstein |
| 16.07 | Wanderfahrt | Wachau |
| 22.07 | U23 WM | Brest |
| 24.07 | Traunseeregatta | Gmunden |
| 30.07 | Coupe de la Jeunesse |
August
| 05.08 | Junioren WM | Brive/Frankreich |
| 10.08 | FISAWanderfahrtLitauen | |
| 15.08 | ÖRV Sommer TL | Völkermarkt |
| 16.08 | RR Völkermarkt | Völkermarkt/Kärnten |
| 22.08 | Sternfahrt Donauhort | |
| 23.08 | WM | Poznan/Polen |
| 29.08 | Blaue Band | Velden/Wörthersee |
| 30.08 | LM/Salzburg | Salzburg |
| 30.08 | Staw Regatta | Wien |
| 04.08 | FISA Junioren WM | |
| 08.08 | Redaktionschluss | |
| 13.08 | Univ.Championships | |
| 15.08 | Int.Regatta/Völkermarkt | |
| 27.08 | Ister-Sommerfest | |
| 28.08 | Achter-MS2010 | |
| 28.08 | Sternfahrt/Donauhort | |
| 29.08 | LM/OÖ |
September
| 04.09 | World Masters | Wien |
| 05.09 | Hafenfest | Bootshaus/Winterhafen |
| 11.09 | Tennis-VM 09 | Puchenau |
| 12.09 | Int.RR Villach | Villach |
| 18.09 | ÖVMSTV | Wien/Alte Donau |
| 18.09 | EM | Brest |
| 19.09 | "Turnier in Weiß" | Puchenau |
| 26.09 | Roseninselregatta/D | Starnberg |
| 27.09 | Sechs Seenregatta | Seewalchen |
| 27.09 | LM/Wien,NÖ | Wien/Alte Donau |
| 02.09 | MastersWM | |
| 04.09 | Int.RR/Villach | |
| 04.09 | Wanderfahrt Stein | |
| 04.09 | Tennis-VM 2010 | |
| 10.09 | EuropaMS | |
| 11.09 | 50.SechsSeenregatta | |
| 12.09 | Sprintregatta Staw | |
| 18.09 | Blaue Band | |
| 24.09 | ÖM Ottensheim |
Oktober
| 02.10 | ÖM | Ottensheim |
| 10.10 | Rose v Wörthersee | Velden |
| 10.10 | RR Straubing/D | Deggendorf-Straubing |
| 17.10 | Abrudern | Bootshaus/Puchenau |
| 17.10 | Staffelstromrudern | Nußdorf-Greifenstein |
| 02.10 | Turnier in weiß | |
| 02.10 | ÖVMSTM Wine | |
| 09.10 | Rose v Wörthersee | |
| 16.10 | Abrudern | Puchenau |
| 16.10 | Stromstaffelrudern |
November
| 07.11 | Herbstwanderung | Glasau-Kirchschlag-Linz |
| 14.11 | ÖRVLangstreckentest | Wien |
| 21.11 | Ruderer-Gislauf | Start Urfahr |
| 28.11 | Jahresabschlussfeier | Bootshaus/Puchenau |
| 01.11 | WM-Neuseeland |
Dezember
| 31.12 | Silvesterrudern | Regattastrecke OTT |