Regattakalender
Jänner
| 09.01 | Neujahrs-Turnier | Wiking-Halle-Puchenau |
| 23.01 | Ergo-Indoor-MS | Bregenz |
| 11.01 | Vorstandsitzung | |
| 15.01 | Neujahrsturnier | |
| 21.01 | Punschstand | Puchenau |
| 23.01 | Indoor-MS | |
| 29.01 | Schitag | |
| 22.01 | Indoor-MS | Villach |
Februar
| 12.02 | JH 2009 | Seniorentreff Puchenau |
| 16.02 | Faschings-Gschnas | Puchenau-Gasthaus |
| 11.02 | Jahreshauptversammlung | |
| 21.02 | Gschnas | |
| 04.02 | Feuerwehrball | Buchensaal |
| 06.02 | Vorstandsitzung | |
| 10.02 | Jahreshauptversammlung | |
| 18.02 | 55.Piratenball |
März
| 27.03 | Rudertag | |
| 08.03 | Faschingskehraus | |
| 12.03 | Redaktionschluss | |
| 21.03 | Vorstandsitzung | |
| 26.03 | Rudertag ÖRV | Tulln |
| 26.03 | Boat Race | |
| 03.03 | Wiking-Skitag |
April
| 02.04 | "Winterhafen-Putz" | Hafenbootshaus 9 Uhr |
| 09.04 | Croatia Open | Zagreb |
| 09.04 | Arbeitsdienst | Bootshaus/Puchenau |
| 10.04 | Korneub.Frühjahrslauf | |
| 10.04 | Arbeitsdienst | Bootshaus/Puchenau |
| 17.04 | Inn-River-Race | Passau |
| 17.04 | Arbeitsdienst | Bootshaus/Puchenau |
| 18.04 | AnrudernÖRV | Puchenau |
| 23.04 | Einerprüfung | Ottensheim |
| 23.04 | Sternfahrt Pöchlarn | |
| 01.04 | Arbeitsdienst | |
| 02.04 | Arbeitsdienst | |
| 09.04 | Croatia Open | |
| 10.04 | AnrudernWIK | |
| 11.04 | Vorstandsitzung | |
| 16.04 | Kleinboottest | |
| 16.04 | Inn-River-Race | |
| 30.04 | Sternfahrt/Wallsee | |
| 22.04 | Linz-Marathon |
Mai
| 01.05 | ViennaRowingCh. | Wien |
| 08.05 | Int.JunRR | München |
| 13.05 | Salzb.SprintRR | Urstein |
| 13.05 | Wanderfahrt | Vohburg |
| 15.05 | IntRRDuisburg | Duisburg |
| 15.05 | PowerSkulling | Kuchelau |
| 22.05 | Int.JunRRBrünn | Brünn |
| 22.05 | Wanderfahrt | Passau |
| 28.05 | Weltcup I | Bled |
| 29.05 | Sternfahrt | Korneuburg |
| 29.05 | Intn.KärntnerRR | Klagenfurt |
| 29.05 | Wanderfahrt | Rhein |
| 01.05 | AnrudernÖRV | |
| 09.05 | Vorstandsitzung | |
| 21.05 | Sternfahrt/Pirat | |
| 27.05 | Weltcup/München | |
| 28.05 | Int.RR/Klagenfurt | |
| 28.05 | Weltcup/München | München |
| 27.05 | Vogalonga | Venedig |
Juni
| 26.06 | Int. Regatta Sen, Jun, Sch | Ottensheim |
| 06.06 | EllidaRR | Wien |
| 11.06 | Int.RR Bled | Bled |
| 13.06 | Sternfahrt Pirat | Wien |
| 13.06 | Tag Rudersport | österreichweit |
| 18.06 | Weltcup II | München |
| 19.06 | 8+VM Wiking | Ottensheim |
| 20.06 | Sprint Regatta | Wien/Donaubund |
| 24.06 | Int.RR/Ottensheim | Ottensheim |
| 25.06 | Schulrudern | Ottensheim |
| 02.06 | SprintregattaSalzburg | |
| 03.06 | Schulrudern | |
| 04.06 | Tag Rudersport | |
| 10.06 | Regatta Bled | |
| 17.06 | Weltcup/Hamburg | |
| 18.06 | Sonnwendfeier | Puchenau |
| 18.06 | Vereins-MS 2011 | |
| 24.06 | Qualifikationsregatta CdlJ, JWM, U23-WM | Ottensheim |
| 25.06 | Int.RRSen,Jun,Sch | Ottensheim |
Juli
| 10.07 | World Cup III | Luzern |
| 23.07 | U23 WM | Racice |
| 25.07 | Traunsee-Regatta | Gmunden |
| 31.07 | Coupe de la Jeunesse | Vichy |
| 09.07 | World Cup III | Luzern |
| 10.07 | Sternfahrt | Dürnstein |
| 16.07 | Wanderfahrt | Wachau |
| 22.07 | U23 WM | Brest |
| 24.07 | Traunseeregatta | Gmunden |
| 30.07 | Coupe de la Jeunesse | |
| 08.07 | Weltcup/Luzern | Luzern |
| 15.07 | Wachaupartie | |
| 21.07 | U 23 WM | Amsterdam |
| 23.07 | Traunseeregatta | |
| 29.07 | Coup de la Jeunesse | |
| 30.07 | Sternfahrt/Stein |
August
| 05.08 | Junioren WM | Brive/Frankreich |
| 10.08 | FISAWanderfahrtLitauen | |
| 15.08 | ÖRV Sommer TL | Völkermarkt |
| 16.08 | RR Völkermarkt | Völkermarkt/Kärnten |
| 22.08 | Sternfahrt Donauhort | |
| 23.08 | WM | Poznan/Polen |
| 29.08 | Blaue Band | Velden/Wörthersee |
| 30.08 | LM/Salzburg | Salzburg |
| 30.08 | Staw Regatta | Wien |
| 04.08 | FISA Junioren WM | |
| 08.08 | Redaktionschluss | |
| 13.08 | Univ.Championships | |
| 15.08 | Int.Regatta/Völkermarkt | |
| 27.08 | Ister-Sommerfest | |
| 28.08 | Achter-MS2010 | |
| 28.08 | Sternfahrt/Donauhort | |
| 29.08 | LM/OÖ | |
| 03.08 | Jun WM | |
| 06.08 | Wienereiner | |
| 13.08 | Redaktionschluss | |
| 14.08 | Völkermarkter RR | |
| 27.08 | Sternfahrt/Donauhort | |
| 28.08 | FISA WM/Bled | Bled |
September
| 04.09 | World Masters | Wien |
| 05.09 | Hafenfest | Bootshaus/Winterhafen |
| 11.09 | Tennis-VM 09 | Puchenau |
| 12.09 | Int.RR Villach | Villach |
| 18.09 | ÖVMSTV | Wien/Alte Donau |
| 18.09 | EM | Brest |
| 19.09 | "Turnier in Weiß" | Puchenau |
| 26.09 | Roseninselregatta/D | Starnberg |
| 27.09 | Sechs Seenregatta | Seewalchen |
| 27.09 | LM/Wien,NÖ | Wien/Alte Donau |
| 02.09 | MastersWM | |
| 04.09 | Int.RR/Villach | |
| 04.09 | Wanderfahrt Stein | |
| 04.09 | Tennis-VM 2010 | |
| 08.09 | FISA World Masters | |
| 10.09 | EuropaMS | |
| 11.09 | 50.SechsSeenregatta | |
| 12.09 | Sprintregatta Staw | |
| 18.09 | Blaue Band | |
| 24.09 | ÖM Ottensheim | |
| 26.09 | Meisterschaftsfeier | |
| 03.09 | Int. Villacher RR | Villach |
| 03.09 | Uni-RuderEM | |
| 08.09 | World Masters | Poznan |
| 10.09 | Blaues Band | |
| 11.09 | LM/OÖ | |
| 15.09 | EM Plovdiv/ BG | |
| 18.09 | ÖVMSTM | |
| 24.09 | Sechs Seenregatta | |
| 24.09 | Tag des Sportes |
Oktober
| 02.10 | ÖM | Ottensheim |
| 10.10 | Rose v Wörthersee | Velden |
| 10.10 | RR Straubing/D | Deggendorf-Straubing |
| 17.10 | Abrudern | Bootshaus/Puchenau |
| 17.10 | Staffelstromrudern | Nußdorf-Greifenstein |
| 02.10 | Turnier in weiß | |
| 02.10 | ÖVMSTM Wien | |
| 09.10 | Rose v Wörthersee | |
| 16.10 | Abrudern | Puchenau |
| 16.10 | Stromstaffelrudern | |
| 01.10 | ÖM/Wien | |
| 08.10 | RosevWörthersee | |
| 22.10 | Abrudern |
November
| 07.11 | Herbstwanderung | Glasau-Kirchschlag-Linz |
| 14.11 | ÖRVLangstreckentest | Wien |
| 21.11 | Ruderer-Gislauf | Start Urfahr |
| 28.11 | Jahresabschlussfeier | Bootshaus/Puchenau |
| 01.11 | WM-Neuseeland | |
| 06.11 | WIK-Wanderung | |
| 08.11 | Vorstandsitzung | |
| 13.11 | Langstreckentest | Wien/Neue Donau |
| 21.11 | Redaktionschluss | |
| 28.11 | Ruderergislauf | |
| 05.11 | Herbstwanderung | |
| 05.11 | "Turnier in Weiß" | |
| 12.11 | ÖRVLangstreckentest | |
| 13.11 | Vorstandsitzung | |
| 18.11 | Redaktionschluss | |
| 26.11 | Jahresabschlussfeier | |
| 27.11 | Sonntagsrudern |
Dezember
| 31.12 | Silvesterrudern | Regattastrecke OTT |
| 19.12 | Weihnachtsfeier | |
| 19.12 | Vorstandsitzung | |
| 31.12 | Silvesterrudern | |
| 12.12 | Vorstandsitzung | |
| 16.12 | Winter-Punsch1 | |
| 17.12 | Winter-Punsch2 | |
| 31.12 | Silvesterrudern |